
| 撮像素子 | 500万画素固体撮像素子:カラー/モノクロ (購入時選択) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO感度(推奨露光指数) | カラー/ISO 2500相当、モノクロ/ISO 10000相当 GXCモード:カラーISO 10000相当、モノクロ 40000相当 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撮影速度 | 撮影コマ数/秒 | ピクセル設定例(ヨコ×タテ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50~2,000 | 2560×1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,500 | 2176×1632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,000 | 2048×1536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,500 | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,000 | 1408×1056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,000 | 1280×1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,000 | 1280×720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20,000 | 768×576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40,000 | 512×384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75,000 | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,000 | 384×208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200,000 | 384×96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,300,000 | 320×8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTモード | 外部信号に同期して撮影 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50コマ/秒以上にて10コマ単位で撮影速度を設定可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 録画速度の総画素数以下の場合、任意の画像サイズで設定可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリ | 16GB、32GB、64GB(購入時選択) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 録画時間(秒) (8bit撮影時) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濃度階調 | 8、10、12bitの中から選択可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンズマウント | Fマウント(絞りリングの無いレンズにも対応)、Cマウント*、NMマウント*、EFマウント* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオ出力 | DVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力信号 | トリガ、外部同期、IRIG-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリガモード | START、CENTER、END、CUSTOM、BURST、MULTI、EVENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力信号 | ステータス、DV、露光パルス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターフェース | 1000BASE-T、USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リモコン* | 撮影条件設定、再生条件設定、データ保存など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同期撮影 | GX-HUB*使用により完全同期撮影が可能 ※GX-HUB*はfx用マスターM-HUBと混在使用可能。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撮影速度可変機能 | 撮影中に、高速撮影と低速撮影を切換え可能 低速撮影は高速撮影の1/2~1/100まで設定可能 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イメージトリガ機能 | 画像上で任意に設定した検出エリアの輝度の変化を、 1フレーム以内の遅延時間で高速検出して撮影を開始。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポストトリガ機能 | トリガ信号入力から撮影開始までの間を、最長10分まで遅延可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リスタートトリガ機能 | 入力トリガ信号で新たに露光開始します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制御ソフト | HXLink(付属) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カメラ電源 | DC24V(ACパワーシステム付属) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリバックアップ | 内蔵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専用LCDビューファインダー | オプション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 約110(W)×140(H)×333(D)mm(突起部、オプション品除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 約5.5Kg(ハンドル、ケーブル、レンズマウントを除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||