
| 取得規格 | :ISO9001:2008/JIS Q9001:2008 |
|---|---|
| 審査機関 | :ビューローベリタスジャパン株式会社 |
| 認証機関 | :UKAS(イギリス) |
| 認証取得日 | :1998/10/24(2001/11/22:2000年版へ移行) |
| 認証サイト | :本社、横浜工場 |
| 認証スコープ | :DESIGN AND MANUFACTURE OF IMAGE INSTRUMENTATION SYSTEM |
| 適用製品 | :映像計測システム及び関連機器に係わる製品 |
| 98.9.29-30-10/1 | :BVQI によるISO9001品質認証審査を完了 |
|---|---|
| 98.10.24 | :ISO9001をBVQIから取得 |
| 98.11.9 | :「ISO9001:1994」BVQIから認証証書取得(Certificate No.51524) |
| 2001.11.21-22 | :BVQI更新審査(ISO2000年版移行審査)3年目の更新審査無事終了 |
| 2001.4 | :環境保全対策マニュアル制定(化学部質取扱・水質汚濁防止・廃棄物処理) |
| 2002.2.2 | :「ISO9001:2000」BVQIから認証証書取得 |
| 2005.3 | :BVQI更新審査 |
| 2005.4.12 | :「ISO9001:2000/JIS Q9001:2000」BVQIから認証証書取得(Certificate No.170105) |
| 2007.12.3-4 | :BVJC更新審査 |
| 2007.12.25 | :「ISO9001:2000/JIS Q9001:2000」BVJCから認証証書取得(Certificate No.465741) |
| 2009.11.24-25 | BVJC維持審査(ISO9001:2008,JIS Q9001:2008による) |
| 2010.2 | 「ISO9001:2008,JIS Q9001:2008」BVJCから認証書取得 (2009.12.16付、Certificate Number:465741) |
維持・更新審査は第3者機関による
品質のたゆまぬ向上と維持で顧客に満足と信頼の製品を提供し映像技術の発展に貢献する。
当工場における事業活動において、(開発/設計/生産/輸送及び購買等全ての活動)該当する環境関連法規及び当工場の定める要求事項を遵守し、環境負荷の低減とその継続的改善に務め、又当工場周辺地域の環境保全に貢献する。