
| M.O.D. | 前玉径 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| Carl Zeiss 10-100 vario-sonner (10×10) T-2 | 5' | 80/87mm | ¥10,000 |
| Carl Zeiss 11-110 vario-sonner (10×11) T-2.2 * | 5' | 87mm | ¥13,000 |
| Canon 6.6-66 (10×6.6) T-2.4 * | 2' | 110mm | ¥16,000 |
| Canon 8-64 (8×8) T-2.4 * | 1'10" | 95mm | ¥13,000 |
| Canon 7-63 (9×7) T-2.6 * | 1'11" | 95mm | ¥15,000 |
| Canon 10.6-180 (17×10.6) T-2.6 * | 40" | 95mm | ¥18,000 |
| Canon 11-165 (15×11) T-2.5 * | 3'3" | 95mm | ¥17,000 |
| Cooke 10.4-52 (5×10.4) T-3.1 * | 1'6" | 80mm | ¥10,000 |
| angenieux 7-81 HR (11.5×7) T-2.4 * | 5' | 100mm | ¥16,000 |
| angenieux 9-50 (5.5×9) T-3.1 | 1'5" | - | ¥10,000 |
| angenieux 12.5-75 (6×12.5) T-2.5 | 4' | - | ¥5,000 |
| angenieux 12-120 (10×12) T-2.5 | 5' | 114.3mm | ¥6,000 |
| angenieux 10-150 (15×10) T-2.3 | 3'4" | - | ¥7,000 |
| angenieux 12-240 (20×12) T-4.2 | 5' | - | ¥15,000 |
| angenieux 15-300 (20×15) T-5.4 | 5' | - | ¥15,000 |
| テレエクステンダー | |||
| Century | Nomal 16 対応 | ×1.4 | ¥2,000 |
| Century | Super 16 対応 | ×2 | ¥2,000 |
| Carl Zeiss | Super 16 対応 | ×2 | ¥2,000 |
* Super 16対応