

| M.O.D. | 前玉径 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 14mm T-1.3 | 14" | 114mm | ¥20,000 |
| 16mm T-1.3 | 16" | 114mm | ¥18,000 |
| 18mm T-1.3 | 14" | 114mm | ¥18,000 |
| 21mm T-1.3 | 14" | 114mm | ¥18,000 |
| 25mm T-1.3 | 14" | 114mm | ¥18,000 |
| 27mm T-1.3 | 14" | 114mm | ¥18,000 |
| 32mm T-1.3 | 14" | 114mm | ¥18,000 |
| 35mm T-1.3 | 14" | 114mm | ¥18,000 |
| 40mm T-1.3 | 16" | 114mm | ¥18,000 |
| 50mm T-1.3 | 20" | 114mm | ¥18,000 |
| 65mm T-1.3 | 2'3" | 114mm | ¥18,000 |
| 75mm T-1.3 | 2'9" | 114mm | ¥18,000 |
| 100mm T-1.3 | 3'6" | 114mm | ¥18,000 |
| 150mm T-1.3 | 4'11" | 134mm | ¥20,000 |
| MACRO 100mm T-2.0 | 13 3/4" | 114mm | ¥20,000 |
| MASTER DIOPTER SET | ---- | ---- | ¥18,000 |

明るくて、尚かつ既存のあらゆるレンズを凌ぐ光学的性能を持つレンズ、それがマスタープライムレンズです。絞り開放時と至近距離撮影時という条件下でも、驚くことにスーパー35のフレーム全域にわたって非常に均一な明るさと解像度を維持します。フオーカスを送った時の画角変動も殆どなく、LDSを標準で内蔵したマスタープライムレンズはまさに次世代のハイスピードレンズと言えるでしょう。