HIGH SPEED CAMERAハイスピードカメラ
-
MEMRECAM HX-7S
- 高感度高解像度一体型カラーモノクロ
感度優先モードによるモノクロISO80,000の高感度撮影。CFastやUSB3.0に対応して高速画像保存を実現したハイスピードカメラです。
HIGH SPEED CAMERAハイスピードカメラ
感度優先モードによるモノクロISO80,000の高感度撮影。CFastやUSB3.0に対応して高速画像保存を実現したハイスピードカメラです。
| MEMRECAM HX-7Sの仕様 | |
|---|---|
| 撮像素子*1 | 500万画素 固体撮像素子 |
| ISO感度(画質優先モード) | カラーISO 2,000 / モノクロISO 10,000 (GXCモード時、カラーISO8,000 / モノクロISO40,000) |
| ISO感度(感度優先モード) | カラーISO 16,000 / モノクロISO 80,000 |
| 電子シャッター | 1/100~1/909,090秒 |
| メモリー*2 | 16GB / 32GB |
| メモリーセグメント | 最大64分割 |
| 録画時間 | 8bit撮影時 約8.6秒 10bit撮影時 約6.9秒 12bit撮影時 約5.7秒 (800fps、2,560×1,920pixel、32GB時) |
| 濃度階調 | 8 / 10 / 12bitの中から選択 |
| レンズマウント | Fマウント(絞り環や絞りレバーがないレンズを除く) Cマウント*3 / NMマウント*3 / EFマウント*3 |
| 入力信号 | EST / トリガー 接点およびフォトカプラ絶縁 / IRIG-B(AM)/ ARM CMD / PWR CTL |
| 出力信号 | 露光パルス / ARMステータス / FAULTステータス / Display Port / トリガー |
| トリガーモード | NORMAL / EVENT / BURST / MULTI / LINEAR |
| インターフェース | 1,000BASE-T / USB2.0 / USB3.0 / CFast |
| 制御ソフトウェア | HXLink / MLink(付属) |
| カメラ電源 | DC24V(ACパワーシステム付属) |
| 外形寸法*4 | 約(W)100×(H)100×(D)205mm |
| 質量*5 | 約3.0kg |
| 撮影速度 | |
|---|---|
| 速度(fps) | 水平解像度×垂直解像度*6(pixel) |
| 850 | 2,560×1,920 | 1,000 | 2,560×1,680 |
| 2,000 | 1,920×1,080 |
| 3,000 | 1,280×1,072 |
| 4,000 | 1,280×720 |
| 5,000 | 1,024×768 |
| 6,000 | 896×736 |
| 8,000 | 768×624 |
| 10,000 | 640×592 |
| 20,000 | 512×352 |
| 30,000 | 384×296 |
| 40,000 | 384×216 |
| 50,000 | 320×192 |
| 80,000 | 320×112 |
| 100,000 | 320×88 |
| 200,000 | 320×32 |
| 機能 | |
|---|---|
| ダイナミックレンジ拡大機能 | 高輝度でのピクセル飽和を防いで画質を最適化 |
| 同期撮影 | GX-HUB*3の使用により完全同期撮影が可能 (GX-HUBはfx用M-HUB*3と混在使用可能) |
| PIV用2枚連続撮影モード (フレームストラドリング撮影) |
最短286nsのレーザーパルス光に対応 |
| 撮影速度可変機能 | 撮影中に高速撮影と低速撮影切換え可能 低速撮影は高速撮影の1/2~1/100まで設定可能 |
| イメージトリガー機能 | 画像上で任意に設定した検出エリアの輝度の変化を3段階で検出して撮影を開始 |
| ポストトリガー機能 | トリガー信号入力から撮影開始までの間を最長65,536fpsまたは10分まで設定可能 |
| AND/ORトリガー | TRIG1、TRIG2に入力されたトリガー信号に対して、ANDまたはORの条件で撮影開始 |
| リスタートトリガー機能 | 入力トリガー信号で新たに露光開始 |
| オートパイロット機能 | 撮影、データ保存などを任意のシーケンスで自動繰返し撮影可能 |
| ESTモード | 外部信号に同期して撮影 |
| メモリバックアップ | 不意の電源遮断時にもデータを保護 |
| オプション機器 | |
|---|---|
| J-PAD3 | 撮影条件設定、再生条件設定、データ保存などに対応したリモートコントローラー |
| ビューファインダー | ピント合わせや撮影後の映像の確認をする5.7インチLCDモニター |
| GX-HUB | HX、GX、fxシリーズのカメラ同期システムを構築 |
| 対応言語 | |
|---|---|
| 言語 | 日本語(Japanese) / 英語(English) |
| リモート制御 | |
| シングル/マルチカメラ制御可能 | MEMRECAM HX / GX / Q / fxカメラ(プレビュー、録画、再生、ダウンロード) |
| 記録・再生機能 | 記録 / トリガー入力 / 正逆再生(再生速度可変) / 正逆コマ送り / 正逆早送り / 再生範囲指定 / 頭出し / 繰り返し再生 ほか |
| カメラ機能設定 | 撮影速度 / シャッター速度 / ゲイン / クロマ / エンハンス / ガンマ / ホワイトバランス / 画像サイズ ほか |
| データダウンロード機能 | 撮影後の画像データ(MCFF*1)をカメラ本体のメモリーからパソコンへダウンロード可能 USB接続されたHDDへダウンロード可能 |
| 画像データ調整 | |
| 設定項目 | 輝度調整 / ゲイン / クロマ / エンハンス / ガンマ / ホワイトバランス / 画像リサイズ ほか |
| 画像データ変換 | |
| 一括自動変換機能 | 複数のMCFFファイルをバッチ処理で汎用フォーマットに変換可能 |
| 変換出力ファイル形式 | AVI / TIFF(連番) / JPEG(連番) / BMP(連番) / MCFF(切り出し) |
| 撮影パラメータ重畳機能 | 撮影速度、シャッター速度、トリガポイント、撮影日時、ファイル名、フレームカウンター、コメントなどの各種パラメータを出力ファイルに重畳可能 |
| 再生可能ファイル | AVI / TIFF / JPEG / BMP / MCFF |
| サムネイル表示 | カメラを含む選択した画像ファイルを一覧サムネイル表示(選択可能) |
| ファイル再生 | |
| 再生機能 | 正逆再生(再生速度選択可) / 正逆コマ送り / 正逆早送り / 繰り返し再生 / 指定範囲再生 / 複数ファイルの同期再生 ほか |
| 画像計測 | 座標計測(カメラプレビュー画像、カメラ画像ファイル、変換画像ファイル) LAA計測(カメラ画像ファイル、変換画像ファイル) |
| 機種 | リモート制御対応 | データ再生対応 |
|---|---|---|
| MEMRECAM ACSシリーズ | × | ○ |
| MEMRECAM MXシリーズ | × | ○ |
| MEMRECAM Qシリーズ | △ *2 | ○ |
| MEMRECAM HXシリーズ | ○ | ○ |
| MEMRECAM GXシリーズ | ○ | ○ |
| ULTRA Cam HS-106E | × | ○ |
| MEMRECAM fxシリーズ | ○(TCP/IPのみ) | ○ |
| MEMRECAM ciシリーズ | × | ○ |
| 対応OS |
Windows 10 Pro 64/32bit Windows 8/8.1 Pro 64/32bit Windows 7 Ultimate/Professional 64/32bit Windows Vista Ultimate/Business+SP1 64/32bit Windows XP Professional+SP2 32bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core2Duo 2GHzまたは同等以上のもの(表示処理の速度はCPUの性能に大きく依存します) |
| メモリー | 2GB以上 |
| ディスプレイ | 画面サイズ1,280×1,024以上、96dpi、フルカラー |
MEMRECAM HX-7S