テーマで選ぶCategory & Theme
燃焼
燃焼・爆発の可視化解析
製品の安全性を確認するために、燃焼の着火タイミング、物体が爆発するときの燃え広がり方などを観察することができます。
製品の安全性を確認するために、燃焼の着火タイミング、物体が爆発するときの燃え広がり方などを観察することができます。
| ISO感度 カラー / モノクロ | 5,000~40,000 / 25,000~200,000 |
| 解像度 | 1,280×896pixel |
| 撮影速度 | 50~1,000,000fps |
| 記録時間 通常モード | 約2.8秒(60,000fps、256GB、12bit時) |
| ISO感度 カラー / モノクロ | 5,000~40,000 / 25,000~200,000 |
| 解像度 | 1,280×896pixel |
| 撮影速度 | 50~400,000fps |
| 記録時間 通常モード | 約4.0秒(14,000fps、64GB、8bit時) |
| ISO感度 モノクロ | 画質優先モード:6,400 感度優先モード:20,000 |
| 解像度 | 1,280×1,024pixel(50~2,000fps) |
| 撮影速度 | 50~87,000fps |
| 外形寸法 | 約(W)62×(H)62×(D)65 mm |
| 質量 | 約470g |
| 繰り返し周波数 | 最大100KHz、最大400,000倍の光増幅 |
| 光増幅 | 最大400,000倍 |
| 波長域 | 200~850nm |
| 外径寸法 | (W)85×(H)105×(D)180mm |
| 質量 | 約1.5kg |
| 対応波長 | 可視光~近赤外領域(波長組み合わせについては要相談) |
| マウント | 対物側:Cマウント、カメラ側:Fマウント |
| 対応光学サイズ | 最大(H)21.12mm×(V)11.88mm |
| 対応画素数 | 最大1,920×1,080pixel |
| 外形寸法 | (W)120×(H)116×(D)197mm |
| 質量 | 約2.5kg |
燃焼噴霧現象可視化・解析システム